品牌 | 沃懋 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
氨氮水質在線分析儀T9001產品概述:
水中的氨氮是指游離氨形式存在的氨,主要來源于生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產物,焦化合成氨等工業廢水,以及農田排水等。水體中氨氮含量較高時,對魚類呈現毒害作用,對人類也有不同程度的危害。測定水中氨氮含量有助于評價水體被污染和“自凈”狀況,因此氨氮是表征水質污染的重要指標。
氨氮水質在線分析儀T9001產品原理:
本產品選用水楊酸比色測定方法,水樣和掩蔽劑混合后,以游離態的氨或銨離子等形式存在的氨氮在堿性環境和增敏劑存在的情況下,與水楊酸鹽離子、次氯酸離子反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成氨氮值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于氨氮量。
本方法適用于氨氮在0~300mg/L范圍內的廢水,過高的鈣鎂離子、余氯或濁度等可能會對測量產生干擾。
氨氮水質在線自動監測儀T9001技術參數:
序 號 | 規 格 名 稱 | 技 術 規 格 參 數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于氨氮在0~300mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 水楊酸分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~300mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.02 |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 2% |
8 | 零點漂移 | ±0.02mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min ,根據現場環境,可在5~120min任意修改顯色時間 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
上一篇 : MS8000J上海 超聲波泥水界面儀
下一篇 : T9001氨氮水質在線自動監測儀 上海